|
2000-2006 (Alapító tagok)
Meggyesi János | jegyző | Pálfa | ének, lant |
Mikola Béla | tanár | Bátaszék, Gyulaj | ének, furulya |
Mikola Péter | földmérőmérnök, informatikus | Szekszárd | ének, furulya |
Tamási János | angol nyelvtanár | Szekszárd | ének, lant |
2006-2008
Mikola Péter | Szekszárd | ének, furulya |
Tamási János | Szekszárd | ének, lant |
Meggyesi János | Pálfa | ének, lant |
Nemes András | Bogyiszló | ének, német lant, mandolin, bőgő |
2008-2009
Kellig Katharina | Szekszárd | ének, furulya |
Mikola Péter | Szekszárd | ének, furulya |
Tamási János | Szekszárd | ének, lant |
Meggyesi János | Pálfa | ének, lant |
Nemes András | Bogyiszló | ének, német lant, mandolin |
2009-2010
Kellig Katharina | Szekszárd | ének, furulya |
Mikola Péter | Szekszárd | ének, furulya |
Tamási János | Szekszárd | ének, lant |
Nemes András | Bogyiszló | ének, német lant, mandolin |
2010-2012
Mikola Péter | Szekszárd | ének, furulya |
Donáth Krisztina | Szekszárd | furulya |
Tamási János | Szekszárd | ének, lant |
Barabásné Morvai Tímea | Szekszárd | furulya |
Nemes András | Bogyiszló | ének, német lant, mandolin |
2012-2013
Barabásné Morvai Tímea | Szekszárd | furulya, oboa |
Nemes András | Bogyiszló | ének, német lant, mandolin |
Tamási János | Szekszárd | ének, lant |
Mikola Péter | Szekszárd | ének, furulya |
2013-
Kellig Katharina | Medina | ének, furulya |
Mikola Péter | Szekszárd | ének, furulya |
Tamási János | Szekszárd | ének, lant |
Nemes András | Bogyiszló | ének, német lant |
|
|